| 
   中国经济网北京7月11日讯 上海证券交易所上市审核委员会2025年第22次审议会议于2025年7月10日召开,审议结果显示,超颖电子电路股份有限公司(以下简称“超颖电子”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第32家企业(其中,上交所和深交所一共过会20家,北交所过会12家)。   超颖电子的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(现名国联民生证券股份有限公司),保荐代表人为谢超、徐杰。这是国联民生今年保荐成功的第2单IPO项目。2025年4月18日,国联民生保荐的沈阳宏远电磁线股份有限公司首发过会。   超颖电子主营业务是印制电路板的研发、生产和销售,自成立以来主营业务未发生变化。   超颖电子的直接控股股东为Dynamic Holding,直接持有公司97.85%的股份。公司的间接控股股东为中国台湾上市公司定颖投控。   截至2025年3月24日,定颖投控第一大股东为黄铭宏,黄铭宏及其一致行动人合计持有定颖投控9.02%的股份;定颖投控前十大股东合计持股比例为14.70%,持股比例分散,无单一股东对定颖投控实施实质性控制,因此定颖投控无实际控制人,公司无实际控制人。   超颖电子拟在上交所主板上市。本次发行的股票数量不低于本次发行后公司股本总数的10%且不超过6,785.8115万股(含6,785.8115万股);本次发行全部为公开发行新股,不进行公司股东公开发售股份。公司拟募资66,000.00万元,用于超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段、超颖电子电路股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款。    上市委会议现场问询的主要问题   1.请发行人代表说明通过境外子公司销售的必要性,预留价差的原因及资金用途,与境外资金管理相关内部控制是否有效,并说明董事会审计委员会或独立董事对境外子公司的监督履职情况。请保荐代表人发表明确意见。   2.请发行人代表说明报告期内外销收入占比较高、主要客户集中度较高的原因。结合国内外新能源汽车行业发展趋势、产业政策变化等,说明对发行人收入、净利润的影响,发行人经营业绩增长是否具有可持续性。请保荐代表人发表明确意见。   3.请发行人代表结合2025年上半年经营情况,说明毛利率指标变动趋势,是否对公司持续经营产生重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。   4.请发行人代表结合公司主要债务情况、资产抵押质押情况、资本性支出资金需求、经营活动现金流量等,说明发行人债务结构和规模是否合理稳健。请保荐代表人发表明确意见。    需进一步落实事项   无。    2025年上交所深交所IPO过会企业一览:      序号  |   公司名称  |   上会日期  |   拟上市地点  |   保荐机构  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    1  |   马可波罗控股股份有限公司  |   2025/1/14  |   深交所主板  |   招商证券  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    2  |   中策橡胶集团股份有限公司  |   2025/2/13  |   上交所主板  |   中信建投  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    3  |   江苏汉邦科技股份有限公司  |   2025/2/21  |   上交所科创板  |   中信证券  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    4  |   山东威高血液净化制品股份有限公司  |   2025/2/26  |   上交所主板  |   华泰联合  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    5  |   海阳科技股份有限公司  |   2025/3/14  |   上交所主板  |   东兴证券  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    6  |   汉桑(南京)科技股份有限公司  |   2025/3/14  |   深交所创业板  |   中金公司  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    7  |   苏州华之杰电讯股份有限公司  |   2025/3/28  |   上交所主板  |   中信建投  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    8  |   技源集团股份有限公司  |   2025/4/3  |   上交所主板  |   东方证券  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    9  |   山东山大电力技术股份有限公司  |   2025/4/10  |   深交所创业板  |   兴业证券  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    10  |   悍高集团股份有限公司  |   2025/4/11  |   深交所主板  |   国泰海通  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    11  |   广州瑞立科密汽车电子股份有限公司  |   2025/4/18  |   深交所主板  |   中信证券  |   12  |   扬州天富龙集团股份有限公司  |   2025/4/23  |   上交所主板  |   中信建投  |   13  |   海安橡胶集团股份公司  |   2025/5/30  |   深交所主板  |   国泰海通  |    14  |   江阴华新精密科技股份有限公司  |   2025/6/6  |   上交所主板  |   华泰联合  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    15  |   苏州汇川联合动力系统股份有限公司  |   2025/6/12  |   深交所创业板  |   国泰海通  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    16  |   道生天合材料科技(上海)股份有限公司  |   2025/6/13  |   上交所主板  |   中信建投  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    17  |   北京昊创瑞通电气设备股份有限公司  |   2025/6/17  |   深交所创业板  |   长江保荐  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    18  |   上海友升铝业股份有限公司  |   2025/6/20  |   上交所主板  |   国泰海通  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    19  |   武汉禾元生物科技股份有限公司  |   2025/7/1  |   上交所科创板  |   国泰海通  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    20  |   超颖电子电路股份有限公司  |   2025/7/10  |   上交所主板  |   国联民生  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
 
 
    2025年北交所IPO过会企业一览:      序号  |   公司名称  |   上会日期  |   保荐机构  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    1  |   四川西南交大铁路发展股份有限公司  |   2025/3/26  |   国投证券  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    2  |   苏州鼎佳精密科技股份有限公司  |   2025/4/7  |   平安证券  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    3  |   岷山环能高科股份公司  |   2025/4/11  |   德邦证券  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    4  |   沈阳宏远电磁线股份有限公司  |   2025/4/18  |   国联民生  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |    5  |   湖南广信科技股份有限公司  |   2025/4/23  |   东兴证券  |   6  |   江苏酉立智能装备股份有限公司  |   2025/5/16  |   华泰联合  |   7  |   浙江志高机械股份有限公司  |   2025/5/30  |   东方证券  |   8  |   河北世昌汽车部件股份有限公司  |   2025/5/30  |   东北证券  |   9  |   常州三协电机股份有限公司  |   2025/6/09  |   东北证券  |   10  |   上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司  |   2025/6/20  |   国金证券  |   11  |   奥美森智能装备股份有限公司  |   2025/6/27  |   信达证券  |   12  |   浙江锦华新材料股份有限公司  |   2025/7/04  |   浙商证券  |  
 
 
   (责任编辑:蔡情) 
 |