18650766706   设为首页 加入收藏
滚动新闻:
QQ:529620593 网站投稿 繁体
您所在的位置: 东南网财经频道> 上市公司 > 正文
11月4日超级买入大单排行前20名
money.fjnet.cn 2013-11-04 17:17   来源:中国网    我来说两句

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 兴蓉投资 (000598) 6.42 8.63% 14:37:17 3995万元
2 中科三环 (000970) 13.51 4.08% 09:31:05 3894万元
3 上汽集团 (600104) 15.04 3.37% 10:21:28 3878万元
4 瑞茂通 (600180) 11.27 0.71% 14:24:41 3843万元
5 兴蓉投资 (000598) 6.42 8.63% 14:37:56 3672万元
6 包钢稀土 (600111) 26.42 0.08% 09:33:58 3054万元
7 波导股份 (600130) 3.98 7.57% 09:41:38 2979万元
8 上汽集团 (600104) 15.04 3.37% 13:43:51 2450万元
9 海油工程 (600583) 8.71 6.87% 10:52:14 2306万元
10 海油工程 (600583) 8.71 6.87% 10:41:34 2281万元
11 瑞茂通 (600180) 11.27 0.71% 14:09:06 2252万元
12 海油工程 (600583) 8.71 6.87% 10:52:54 2251万元
13 中国南车 (601766) 4.96 3.77% 13:40:21 2201万元
14 苏宁云商 (002024) 9.83 0.41% 10:11:21 2125万元
15 上港集团 (600018) 4.94 -0.60% 14:03:56 2117万元
16 苏宁云商 (002024) 9.83 0.41% 10:05:30 2069万元
17 兴蓉投资 (000598) 6.42 8.63% 09:56:24 2049万元
18 石基信息 (002153) 47.49 7.22% 09:40:59 2039万元
19 上汽集团 (600104) 15.04 3.37% 10:46:59 2038万元
20 包钢稀土 (600111) 26.42 0.08% 09:33:23 1991万元

责任编辑:editor
腾讯微博
新浪微博