中国非制造业PMI分类指数(经季节调整)
单位:%
商务活动 新订单 中间投入价格 收费价格 业务活动预期
2012年9月 53.7 51.8 57.5 51.3 60.9
2012年10月 55.5 51.6 58.1 50.5 63.4
2012年11月 55.6 53.2 52.5 48.4 64.6
2012年12月 56.1 54.3 53.8 50.0 64.6
2013年1月 56.2 53.7 58.2 50.9 61.4
2013年2月 54.5 51.8 56.2 51.1 62.7
2013年3月 55.6 52.0 55.3 50.0 62.4
2013年4月 54.5 50.9 51.1 47.6 62.5
2013年5月 54.3 50.1 54.4 50.7 62.9
2013年6月 53.9 50.3 55.0 50.6 61.8
2013年7月 54.1 50.3 58.2 52.4 63.9
2013年8月 53.9 50.9 57.1 51.2 62.9
2013年9月 55.4 53.4 56.7 50.6 60.1
附注:
1.指标解释
中国非制造业PMI指标体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。由于没有合成的非制造业综合PMI指数,国际上通常用商务活动指数反映非制造业经济发展的总体变化情况,以50%作为经济强弱的分界点,高于50%时,反映非制造业经济扩张;低于50%,则反映非制造业经济收缩。