国债期货推出在即三类股有望成为“大热门”
部分国债期货概念股一览 证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 昨日涨幅(%) 8月份以来涨幅(%) 昨日大单资金净流入(万元)
601166.SH 兴业银行 10.64 0.38 17.44 -3101.67
600000.SH 浦发银行 8.92 -0.89 13.49 -23629.24
000001.SZ 平安银行 10.64 0.09 10.95 -2009.98
600016.SH 民生银行 9.12 -0.22 10.14 -6455.25
600015.SH 华夏银行 6.96 0.00 9.61 -2869.87
601169.SH 北京银行 7.78 1.30 5.99 4080.12
600291.SH 西水股份 7.93 -0.50 5.45 -64.61
601318.SH 中国平安 33.77 0.24 5.27 -1436.75
002142.SZ 宁波银行 8.44 0.12 5.11 -294.13
601328.SH 交通银行 3.92 -0.25 4.26 -4587.25
601998.SH 中信银行 3.59 -0.28 3.76 -1553.78
601009.SH 南京银行 8.09 0.50 3.19 124.07
601601.SH 中国太保 16.85 -0.71 3.12 -2679.33
601628.SH 中国人寿 13.66 0.22 3.02 -2923.52
601336.SH 新华保险 22.48 -0.66 1.77 -1971.97
601818.SH 光大银行 2.70 0.00 1.50 -2896.20
责任编辑:陈诗逸
腾讯微博
新浪微博
换个存钱法利息最高差7.8倍
“不同的人民币存款方式,年利息收入最多差6倍!”近日,微博上一则“存钱秘籍”开始流传,称通过“约定转存”、“通知存款一户通”和“零存整取”的方法,可以让活期存款利息“增肥”。...[详细]
新闻列表
相关新闻