谁会是退市第一股 41只股票风险大
money.fjnet.cn 2012-06-29 09:27 来源:东南网综合
我来说两句
上交所最可能退市的4只股票
上交所退市新规规定:上市公司营收连续3年低于1000万,给予退市处理。有四只股票在过去三年连续三年营收均低于1000万元,如果其2012年营收再次于1000万元,就将触发退市红线。
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 2011年营业收入(万元) | 2010年营业收入(万元) | 2009年营业收入(万元) |
1 | 600083.SH | ST博信 | 0.00 | 480.83 | 0.00 |
2 | 600656.SH | ST博元 | 53.40 | 179.98 | |
3 | 600753.SH | 东方银星 | 127.43 | 985.29 | 36.25 |
4 | 600385.SH | *ST金泰 | 559.51 | 578.47 | 530.37 |
深交所最可能退市的4只股票
深交所退市新规规定:上市公司营收连续3年低于1000万,给予退市处理。有四只股票在过去三年连续三年营收均低于1000万元,如果其2012年营收再次于1000万元,就将触发退市红线。
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 2011年营业收入(万元) | 2010年营业收入(万元) | 2009年营业收入(万元) |
1 | 000557.SZ | *ST广夏 | 0.00 | 410.38 | |
2 | 000030.SZ | *ST盛润A | 10.90 | 148.04 | 185.40 |
3 | 000673.SZ | ST当代 | 295.94 | 164.30 | 408.99 |
4 | 000035.SZ | *ST科健 | 552.94 | 528.47 | 564.77 |
相关新闻